XL108H-390~410W(ELECTRICAL PARAMETERS)

Type XL-144H-430W XL-144H-435W XL-144H-440W XL-144H-445W XL-144H-450W XL-144H-455W
STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Rate Maximum Power-Pmax[W] 430 317.4 435 321.1 440 324.9 445 328.6 450 332.3 455 336.1
Open Circuit Voltage-Voc[V] 48.50 45.30 48.70 45.50 48.9 45.70 49.10 45.80 49.30 46.00 49.50 46.20
Short Circuit Current-Isc[A] 11.31 9.08 11.39 9.15 11.46 9.21 11.53 9.27 11.6 9.33 11.66 9.38
Maximum Power Voltage-Vmp[V] 40.70 37.70 40.90 37.90 41.1 38.10 41.30 38.30 41.50 38.50 41.70 38.60
Maximum Power Current-Imp[A] 10.57 8.42 10.64 8.47 10.71 8.53 10.78 8.59 10.85 8.64 10.92 8.70
Module Effciency-η[%] 19.80% 20.00% 20.20% 20.50% 20.70% 20.90%
Output Tolerance 0~±3%
Operating Temperature -40℃~+85℃
Maximun System Voltage 1500V
Maximum Series Fuse Rating 25A
Temp Coefficient of Pmax -0.35%/℃
Temp Coefficient of VOC -0.275%/℃
Temp Coefficient of ISC +0.045%/℃
Nominal Operating Cell Temperature 45±2℃

 

评价

目前还没有评价

成为第一个“XL108H-390~410W(ELECTRICAL PARAMETERS)” 的评价者

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Get A Free Consultation
And Estimate